作品はこちら
お客様要件の整理
- 複数の写真データを掲載する匿名投票ページ
- 投票者の個人情報は取得せずに、1人3票までの投票権管理機能
- ユーザーが投票に迷わないシンプルな構成を維持しつつ情報提供が可能なページ
- 写真提供者の情報と投票結果が容易に把握できる管理画面
- モバイルファーストであること
- 今回限りのイベントではなく、シリーズ化していくために繰り返し利用可能であること
Webデザイン

Webサイトを開く
制作情報
| サービス種別 | 構成/デザイン/コーディング/運用代行/スマートフォン対応 |
| 作品規格 | LP制作・プラグイン制作 エックスサーバー × WordPress(Hello Elementor・Elementor Pro・Woocommerce) |
| 制作期間 | 1週間程度 |
| 制作イメージ | ・投票者が直感的に操作できるよう、ファーストビューから迷わずエントリー作品へアクセスできる構成。写真はライトボックス形式を採用し、細部まで美しく閲覧できる工夫を施しました。 ・イベント詳細やルール等の補足情報はポップアップ(モーダル)に集約。ページ全体の軽量化と、投票導線のシンプル化を両立させています。縦長のスマートフォン画面でこそ、複数枚の写真をストレスなく比較・投票できるよう、最適なグリッドレイアウトを追求しました。 ・写真データの権利を守るため、右クリックやドラッグによる保存を禁止する機能を実装。また、表示速度向上のため、画像データのWeb最適化処理も徹底しています。 ・投票の意図を120%反映するため、LINE LIFFを活用した認証基盤を構築。MySQLの独自テーブルとカスタムAPIを連携させ、セキュアで公平な投票管理を実現しました。 ・投票機能は独立した自作プラグインとしてパッケージ化。WordPressであることを活用し、管理画面から容易に写真の差し替えや結果確認ができるよう設計しました。これにより、次回以降のイベントでも設定のみで繰り返し利用が可能です。 |
| 制作者 | 葉山彩貴 |
制作費用
| WordPress初期構築 | 既存の環境を流用したため省略。 | ¥0 |
| 特設ページ制作 | フォトコンテスト専用LP(リッチデザイン) | ¥50,000 |
| LINE LIFF連携開発 | LINE ID取得、Cookieによるユニークユーザー判別実装 | ¥80,000 |
| 投票ロジック実装 | 1人3票制限、DB照合、投票済み状態のフロント切替 | ¥80,000 |
| リアルタイム集計表示 | 投票結果の動的反映(Ajax/API等) | ¥20,000 |
| コンテンツ管理構築 | カスタム投稿タイプ作成、画像加工(リサイズ・透かし等) | ¥20,000 |
| 概算合計金額 | ¥250,000 |
作品情報
| 使用用途 | 撮影会イベント「Photo Lab.」のフォトコンテストにおいてユーザー投票を行うため、システムを構築しました。これにより、撮影会というオフラインのイベントが、終了後も盛り上がる仕掛けづくり、ひいてはイベントブランディングの確立にご利用いただきました。 |
| 使用効果 | 投票期間である3日間で、約300名のアクセスを受け、120人程度の投票を遅滞なく処理し、イベントを成立させました。一過性のオフラインイベントに終わらず、参加者が一般ユーザーを巻き込んで盛り上げていく素地を作ることができました。 また、本システムはプラグイン化されており、同様のイベントを今後もサイトを問わず繰り返し実施可能ですので、長期目線で見るとコストも許容いただける範囲内におさまったようです。 長期にわたる今後のイベント運営の基盤を制作させていただきました。 |
